FDA注册号:
3010704506
详情介绍
主要技术参数
1、7 寸高清真彩触摸屏控制,操作简便,显示直观,设置参数和实时运行参数可同屏显示。
2、超大容量数据储存与故障记录等信息,可储存上千条历史记录,方便用户追踪运行历史数据信息,可通过USB导出数据。
3、用户可自定义命名和编辑100个阶梯离心程序,每个阶梯离心程序共有10段离心过程,满足多元化的实验需求。
4、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能,三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠,便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、升降速曲线。
5、具有10个程序的升速曲线和11个程序的降速曲线,可根据需要设置升降速时间,使离心效果达到最佳。
6、具有转子识别功能,自动识别出安装的转子,防止用户设置错误的转子号参数。
7、配备吸附式门锁,轻松关闭门盖,安全锁定离心。
8、设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能,确保仪器安全运行。
9、可选配RS232串口,便于采集屏幕参数信息。
主机技术参数
型号 | H21A |
订货号 | 2021015310 |
最高转速 | 21000r/min |
最大相对离心力 | 30642×g |
最大容量 | 4×500ml |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1S~99h59min59s |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz |
整机功率 | 750KW |
外形尺寸(L×W×H) | 480mm×635mm×385mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 580mm×740mm×550mm |
重量 | 60kg |
TG12K迷你离心机转子
转子名称及编号 | 容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
高速离心机 | H21A | 21000r/min | 30642×g |
1号角转子 | 12×1.5ml/2.2ml | 21000r/min | 30642×g |
2号角转子 | 12×5ml | 16500r/min | 19175×g |
3号角转子 | 12×10ml | 15000r/min | 23120×g |
3号角转子 | 8×15ml | 15000r/min | 23120×g |
3号角转子 | 6×30ml | 15000r/min | 23120×g |
4号角转子 | 6×50ml(圆底) | 13000r/min | 17940×g |
4号角转子 | 6×50ml(尖底) | 13000r/min | 17940×g |
5号角转子 | 24×1.5ml/2.2ml | 16500r/min | 26050×g |
6号角转子 | 6×85ml | 12000r/min | 15805×g |
7号角转子 | 6×100ml | 10000r/min | 11960×g |
8号角转子 | 48×1.5ml/2.2ml | 15000r/min | 24636×g |
9号角转子 | 12×1.5ml(尖底) | 14000r/min | 22011×g |
10号角转子 | 8×50ml(尖底) | 12000r/min | 17615×g |
11号水平转子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 1.5ml×21×4 | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×20×10ml(小盖管) | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g |
12号水平转子体 | / | 4000r/min | 3062×g |
适配器 | 4×9×1.5ml | 4000r/min | 3062×g |
适配器 | 4×9×5ml(真空管) | 4000r/min | 3062×g |
适配器 | 4×7×10ml(小盖管) | 4000r/min | 3062×g |
适配器 | 4×5×15ml | 4000r/min | 3062×g |
适配器 | 4×4×20ml | 4000r/min | 3062×g |
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3062×g |
13号水平转子 | 4×100ml | 5000r/min | 4390×g |
14号水平转子 | 4×2×50ml | 4000r/min | 2810×g |
适配器 | 4×4×15ml | 4000r/min | 2810×g |
适配器 | 4×6×15ml | 4000r/min | 2810×g |
适配器 | 4×8×15ml | 4000r/min | 2810×g |
15号水平转子 | 8×100ml | 4000r/min | 3093×g |
16号水平转子 | 4×18×7ml(72孔)(脱帽可选) | 4000r/min | 3200×g |
我们的服务
完善的质量保证体系
星空体育下载入口官网始终将对客户的承诺放在重要位置,执行行业较高的产品质量标准
规范的服务体系
星空体育下载入口官网专业的团队-我们竭尽全力,向用户提供高质量的产品和服务
合作发展,共创未来
有您的参与与合作星空手机版下载将会有更好的明天
上一页
相关产品
咨询我们
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!